![]() |
Nama Lengkap | ICHSAN ARNAN, S.Kom., S.H., M.H. |
| NIP | 198203252009041005 | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
|
| Tempat lahir / tanggal lahir | Makassar, 25 Maret 1982 | |
| Pendidikan | S2 - Magister Hukum |
![]() |
Nama Lengkap | SALDESY LAPU MANGAGO, S.E. |
| NIP | 198212052009042008 | |
| Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Enrekang, 05 Desember 1982 | |
| Pendidikan | S1 - Akuntansi |
![]() |
Nama Lengkap | HAMKA |
| NIP | 198005142006041003 | |
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Makassar, Kota (Makassar), 14 Mei 1980 | |
| Pendidikan | SLTA |
![]() |
Nama Lengkap | MAHMUDDIN |
| NIP | 196904092025211013 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Balang-Balang (Kab. Gowa), 9 April 1969 |
|
| Pendidikan | SMA |
![]() |
Nama Lengkap | MUSDHALIFAH, S.H. |
| NIP | 198802162025212039 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Sungguminasa (Kab. Gowa), 16 Februari 1988 |
|
| Pendidikan | S1 Hukum |





Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.






















